Entrar
Quem está conectado?
Há 8 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 8 visitantes Nenhum
[ Ver toda a lista ]
O recorde de usuários online foi de 84 em Seg Out 14, 2024 2:21 am
Últimos assuntos
GUIA ARMADURAS - VALE DA LUA E DO SOL (MOON VALLEY)
GUIA ARMADURAS - VALE DA LUA E DO SOL (MOON VALLEY)
TODAS AS ARMADURAS SÃO DO LEVEL 95!
Vale da Lua - Armaduras - Aba I
Vale da Lua - Armas - Aba II
Vale da Lua - Armaduras - Aba III
Vale da Lua - Armaduras - Aba I
Imagem | Nome Tipo de Armadura | Grade Adicional 1 Adicional 2 | Atributos | Add's | Desmontado | Para Fazer |
Armadura do Sol Armadura Pessada | 11 Def+1686 DefM+725 | For: 240 Des: 52 | Força +5~6 Destreza +5~6 | Alma: Armadura Brilhante | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 5 Essência de Ferro Refinado 3 Essência da Natureza | |
Calças Brilhantes Perneiras Pesadas | 11 Def+1445 DefM+620 | For: 240 Des: 52 | Força +5~6 Recuperação de MP +6 | Alma: Calças Brilhantes | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 7 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Botas da Lua Botas Pesadas | 11 Def+963 DefM+415 | For: 240 Des: 52 | Força +5~6 Movimento +0.10 m/seg | Alma: Botas Brilhantes | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 7 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Mangas Brilhantes Braceletes Pesados | 11 Def+723 DefM+310 | For: 240 Des: 52 | Força +4~5 Destreza + 4~5 | Alma: Mangas Brilhantes | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 7 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Meia Armadura do Sol e da Lua Elmo Pesado | 11 HP+305 --- | For: 146 | Força +5~6 Redução de Dano Físico +1% | Alma: Carapaça Brilhante | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 7 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Asas Brilhantes Manta | 11 Esq+242 --- | --- | Movimento +0.10 m/seg Redução de Dano Físico +1% | Alma: Asas Brilhantes | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 7 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 5 Essência do Caos 3 Essência da Natureza | |
Vestes de Guerra do Destemido Armadura Leve | 11 Def+723 DefM+1125 | For: 99 Des: 99 | Destreza +5~6 Força +5~6 | Alma: Armadura do Destemido | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 5 Essência de Ferro Refinado 3 Essência da Natureza | |
Calças do Destemido Perneiras Leves | 11 Def+620 DefM+965 | For: 99 Des: 99 | Destreza +5~6 Recuperação de MP +6 | Alma: Calças do Destemido | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 7 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Sapatos do Destemido Botas Leves | 11 Def+413 DefM+640 | For: 99 Des: 99 | Destreza +5~6 Movimento +0.10 m/seg | Alma: Sapatos do Destemido | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 7 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Braceletes do Destemido Manopla | 11 Def+310 DefM+480 | For: 99 Des: 99 | Destreza +4~5 Força +4~5 | Alma: Braceletes do Destemido | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 7 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Elmo do Destemido Touca Mística | 11 HP+150 --- | For: 115 | Destreza +5~6 Redução de Dano Físico +1% | Alma: Elmo do Destemido | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 7 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Capa do Destemido Manta | 11 Esq+242 --- | --- | Movimento +0.10 m/seg Redução de Dano Físico +1% | Alma: Capa do Destemido | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 7 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 5 Essência do Caos 3 Essência da Natureza | |
Capa da Fênix Túnica | 11 Def+188 DefM+1685 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +5~6 Constituição +5~6 | Alma: Manto da Fênix | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 5 Essência de Ferro Refinado 3 Essência da Natureza | |
Calças da Fênix Calças Místicas | 11 Def+161 DefM+1445 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +5~6 Recuperação de HP +7 | Alma: Calças da Fênix | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 7 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Sandálias da Fênix Sandálias | 11 Def+107 DefM+965 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +5~6 Movimento +0.10 m/seg | Alma: Sandálias da Fênix | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 7 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Braceletes da Fênix Pulseiras | 11 Def+81 DefM+725 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +4~5 Força +4~5 | Alma: Braceletes da Fênix | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 7 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Coroa da Fênix Touca Mística | 11 MP+365 --- | For: 52 | Inteligência +5~6 Redução de Dano Físico +1% | Alma: Coroa da Fênix | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 7 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência da Vida 3 Essência da Natureza | |
Pluma da Luz de Fênix Manta | 11 Esq+242 --- | --- | Movimento +0.10 m/seg Redução de Dano Físico +1% | Alma: Pena de Luz da Fênix | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 7 Essência da Água Pura 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência da Terra Mãe 5 Essência do Caos 3 Essência da Natureza |
Vale da Lua - Armas - Aba II
Imagem | Nome Tipo de Armadura | Grade Adicional 1 Adicional 2 | Atributos | Add's | Desmontado | Para Fazer |
Armadura Pesada do Sol Armadura Pessada | 13 Def+1686 DefM+725 | For: 240 Des: 52 | Força +7~8 Redução de Dano Físico +1% Destreza +7~8 | 10 Pedras Imortais | Alma: Armadura Brilhante 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Calças do Sol e da Lua Perneiras Pesadas | 13 Def+1445 DefM+620 | For: 240 Des: 52 | Força +7~8 Redução de Dano Físico +1% Recuperação de MP +10 | 10 Pedras Imortais | Alma: Calças Brilhantes 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Botas do Sol e da Lua Botas Pesadas | 13 Def+963 DefM+415 | For: 240 Des: 52 | Força +7~8 Redução de Dano Físico +1% Movimento +0.30 m/seg | 10 Pedras Imortais | Alma: Botas Brilhantes 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Mangas do Sol e da Lua Braceletes Pesados | 13 Def+723 DefM+310 | For: 240 Des: 52 | Força +6~7 Destreza + 5~6 Intervalo de Ataque -0.05 segundos | 10 Pedras Imortais | Alma: Mangas Brilhantes 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Armadura do Sol e da Lua Elmo Pesado | 13 HP+305 --- | For: 146 | Força +7~8 Destreza +4~5 Redução de Dano Físico +2% | 10 Pedras Imortais | Alma: Carapaça Brilhante 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Brilho do Sol e da Lua Manta | 13 Esq+242 --- | --- | Movimento +0.10 m/seg Constituição +9 Redução de Dano Físico +1% | 10 Pedras Imortais | Alma: Asas Brilhantes 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Vestes de Guerra da Luz Divina Armadura Leve | 13 Def+723 DefM+1125 | For: 99 Des: 99 | Destreza +7~8 Redução de Dano Físico +1% Força +7~8 | 10 Pedras Imortais | Alma: Armadura do Destemido 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Calças da Luz Divina Perneiras Leves | 13 Def+620 DefM+965 | For: 99 Des: 99 | Destreza +7~8 Redução de Dano Físico +1% Recuperação de MP +10 | 10 Pedras Imortais | Alma: Calças do Destemido 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Sapatos da Luz Divina Botas Leves | 13 Def+413 DefM+640 | For: 99 Des: 99 | Destreza +7~8 Redução de Dano Físico +1% Movimento +0.30 m/seg | 10 Pedras Imortais | Alma: Sapatos do Destemido 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Braceletes da Luz Divina Manopla | 13 Def+310 DefM+480 | For: 99 Des: 99 | Destreza +6~7 Força +5~6 Intervalo de Ataque -0.05 segundos | 10 Pedras Imortais | Alma: Braceletes do Destemido 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Elmo da Luz Divina Touca Mística | 13 HP+150 --- | For: 115 | Destreza +7~8 Força +4~5 Redução de Dano Físico +2% | 10 Pedras Imortais | Alma: Elmo do Destemido 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Luz Divina Manta | 13 Esq+242 --- | --- | Movimento +0.10 m/seg Constituição +9 Redução de Dano Físico +1% | 10 Pedras Imortais | Alma: Capa do Destemido 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Capa de Pena da Fênix Túnica | 13 Def+188 DefM+1685 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +7~8 Redução de Dano Físico +1% Constituição +7~8 | 10 Pedras Imortais | Alma: Manto da Fênix 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Calças de Pena da Fênix Calças Místicas | 13 Def+161 DefM+1445 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +7~8 Redução de Dano Físico +1% Recuperação de HP +10 | 10 Pedras Imortais | Alma: Calças da Fênix 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Sandálias de Plumas da Fênix Sandálias | 13 Def+107 DefM+965 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +7~8 Redução de Dano Físico +1% Movimento +0.20 m/seg | 10 Pedras Imortais | Alma: Sandálias da Fênix 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Braceletes de Plumas da Fênix Pulseiras | 13 Def+81 DefM+725 | For: 52 Int: 146 | Inteligência +6~7 Força +5~6 Tempo de Invocação -3% | 10 Pedras Imortais | Alma: Braceletes da Fênix 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Coroa de Plumas da Fênix Touca Mística | 13 MP+365 --- | For: 52 | Inteligência +7~8 Força +4~5 Redução de Dano Físico +2% | 10 Pedras Imortais | Alma: Coroa da Fênix 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza | |
Broche da Fênix Manta | 13 Esq+242 --- | --- | Movimento +0.10 m/seg Constituição +9 Redução de Dano Físico +1% | 10 Pedras Imortais | Alma: Pena de Luz da Fênix 4 Diadema da Sagrada Mãe 1 Sílex Colorido 2 Sílex sem Nome 10 Essência da Natureza |
Vale da Lua - Armaduras - Aba III
Imagem | Nome Tipo de Armadura | Grade Adicional 1 Adicional 2 | Atributos | Add's | Desmontado | Para Fazer |
Defesa de Pojun Armadura Pesada | 13 Def+1686 DefM+725 | For: 240 Des: 52 | Constituição +7~8 Def Metal +603 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência de Ferro Refinado 2 Essência do Caos 1 Osso da Tropa Assassina 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Benção do Deus Honghuang Perneiras Pesadas | 13 Def+1445 DefM+620 | For: 240 Des: 52 | Constituição +7~8 Def Terra +603 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência do Caos 1 Couro do Destruidor Ancião 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Bota do Youti Botas Pesadas | 13 Def+963 DefM+415 | For: 240 Des: 52 | Constituição +6~7 Def Madeira +603 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Vida 2 Essência do Caos 1 Veneno de Veia Negra 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Algema da Prisão Aquática Braceletes Pesados | 13 Def+723 DefM+310 | For: 240 Des: 52 | Constituição +6~7 Def Água +603 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Caos 1 Sangue de Bruxa Aquática 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Capacete Lamentação Fantasma Elmo Pesado | 13 HP+305 --- | For: 146 | Constituição +5~6 Def Fogo +603 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência do Caos 1 Coração do Espectro Bardo 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Defesa de Pojun Armadura Leve | 13 Def+723 DefM+1125 | For: 99 Des: 99 | Constituição +7~8 Def Metal +516 Def Metal +200 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência de Ferro Refinado 2 Essência do Caos 1 Osso da Tropa Assassina 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Benção do Deus Honghuang Perneiras Leve | 13 Def+620 DefM+965 | For: 99 Des: 99 | Constituição +7~8 Def Terra +516 Def Terra +200 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência do Caos 1 Couro do Destruidor Ancião 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Sapatos do Youti Botas Leves | 13 Def+413 DefM+640 | For: 99 Des: 99 | Constituição +6~7 Def Madeira +516 Def Madeira +200 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Vida 2 Essência do Caos 1 Veneno de Veia Negra 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Algema da Prisão Aquática Manopla | 13 Def+310 DefM+480 | For: 99 Des: 99 | Constituição +6~7 Def Água +516 Def Água +200 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Caos 1 Sangue de Bruxa Aquática 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Defesa de Pojun Túnica | 13 Def+188 DefM+1685 | For: 52 Int: 146 | Constituição +7~8 Def Metal +800 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência de Ferro Refinado 2 Essência do Caos 1 Osso da Tropa Assassina 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Benção do Deus Honghuang Calças Místicas | 13 Def+161 DefM+1445 | For: 52 Int: 146 | Constituição +7~8 Def Terra +800 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Terra Mãe 2 Essência do Caos 1 Couro do Destruidor Ancião 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Sandálias do Youti Sandálias | 13 Def+107 DefM+965 | For: 52 Int: 146 | Constituição +6~7 Def Madeira +800 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Vida 2 Essência do Caos 1 Veneno de Veia Negra 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Algema da Prisão Aquática Pulseiras | 13 Def+81 DefM+725 | For: 52 Int: 146 | Constituição +6~7 Def Água +800 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência da Água Pura 2 Essência do Caos 1 Sangue de Bruxa Aquática 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Coroa Lamentação Fantasmagoria Touca Mística | 13 MP+265 --- | For: 52 | Constituição +5~6 Def Fogo +800 | 10 Pedras Imortais | 3 Fragmento Condensado 1 Cristal Condensado 2 Essência do Fogo Indomável 2 Essência do Caos 1 Coração do Espectro Bardo 1 Sílex Colorido 1 Sílex sem Nome 15 Essência da Natureza | |
Capacete de Tigre e Dragão Elmo Pesado | 12 HP+300 --- | For: 146 | DefM +250 Nível de Defesa +2 | 10 Pedras Imortais | 1 Dente de Pojun das Sete Mortes 1 Chifre de Dragão dos Nove Céus 1 Molde de Capacete Ancestral | |
Coroa de Cristal Touca Mística | 12 MP+355 --- | For: 52 | MP +150 Def +300 Nível de Defesa +2 | 10 Pedras Imortais | 1 Cristal de Esqueleto do Vento 1 Essência de Demônio Destruidor 1 Molde de Capacete Ancestral |
Belzeebu- Mensagens : 55
Data de inscrição : 28/09/2014
Idade : 34
Re: GUIA ARMADURAS - VALE DA LUA E DO SOL (MOON VALLEY)
TODAS AS ARMADURAS SÃO DO LEVEL 100!
Vale da Lua - Armaduras - Aba IV
TODAS AS ARMADURAS DA ABA IV TEM ESSAS PROBABILIDADES DE ADD'S:
TODAS AS ARMADURAS SÃO DO LEVEL 95!
Vale da Lua - Armaduras - Aba V
Vale da Lua - Armaduras - Aba IV
Imagem | Nome Tipo de Armadura | Grade Adicional 1 Adicional 2 | Atributos | Desmontado | Para Fazer |
Constelação da Estrela Norte Armadura Pesada | 13 Def+1658 DefM+710 | For: 240 Des: 52 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Armadura Brilhante 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Nove Paraísos Perneiras Pesadas | 13 Def+1421 DefM+610 | For: 240 Des: 52 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma:Calças Brilhantes 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Cavalo Galopante Botas Pesadas | 13 Def+947 DefM+405 | For: 240 Des: 52 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Botas Brilhantes 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Montanha das Névoas Braceletes Pesados | 13 Def+711 DefM+305 | For: 240 Des: 52 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Mangas Brilhantes 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Lâmina de Neve Dourada Elmo Pesado | 13 HP+300 --- | For: 146 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Carapaça Brilhante 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Nuvem da Graça Selvagem Armadura Leve | 13 Def+711 DefM+1105 | For: 99 Des: 99 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Armadura do Destemido 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Passagem da Ilusão Perneiras Leves | 13 Def+609 DefM+945 | For: 99 Des: 99 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Calças do Destemido 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Andorinha que Retorna Botas Leves | 13 Def+406 DefM+630 | For: 99 Des: 99 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Sapatos do Destemido 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Floresta ao Vento Manopla | 13 Def+305 DefM+475 | For: 99 Des: 99 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Braceletes do Destemido 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Dez Mil Nuvens Manta | 13 Esq+238 --- | --- | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Capa do Destemido 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Seda Dourada Túnica | 13 Def+185 DefM+1660 | For: 52 Int: 146 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Manto da Fênix 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Brisa do Mar Fértil Calças Místicas | 13 Def+158 DefM+1420 | For: 52 Int: 146 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Calças da Fênix 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Desespero Sobrepuljante Sandálias | 13 Def+106 DefM+950 | For: 52 Int: 146 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Sandálias da Fênix 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Brilho da Libélula Pulseiras | 13 Def+79 DefM+710 | For: 52 Int: 146 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Braceletes da Fênix 2 Fragmento da Escrita Divina | |
Mergulho no Vento Touca Mística | 13 MP+355 --- | For: 52 | 1 Pedra de Alto Teor | Alma: Coroa da Fênix 2 Fragmento da Escrita Divina |
TODAS AS ARMADURAS DA ABA IV TEM ESSAS PROBABILIDADES DE ADD'S:
Possibilidade de sair 3 destes Add's |
Def +142 |
Def Metal +473 |
Def Metal +516 |
Def Madeira +473 |
Def Madeira +516 |
Def Água +473 |
Def Água +516 |
Def Fogo +473 |
Def Fogo +516 |
Def Terra +473 |
Def Terra +516 |
HP +120 |
MP +230 |
Recuperação de HP +7 |
Recuperação de HP +10 |
Recuperação de MP +4 |
FOR +6~7 |
DES +6~7 |
DES +7~8 |
INT +6~7 |
CON +6~7 |
CON +7~8 |
Esq +174 |
Esq +190 |
Durabilidade +75% |
Durabilidade +100% |
Redução de Dano Físico +1% |
Requisitos de Atributos -20% |
Requisitos de Atributos -30% |
TODAS AS ARMADURAS SÃO DO LEVEL 95!
Vale da Lua - Armaduras - Aba V
Imagem | Nome Tipo de Armadura | Grade Adicional | Add's | Desmontado | Para Fazer |
Manto-Lunar do Esplendor Manta | 13 Esq+242 | Destreza +6~7 Constituição +9 Intervalo de Ataque -0.05 segundos | 10 Pedras Imortais | 2 Condensação 6 Sílex Sem Nome 3 Sílex Colorido 9 Sílex Antigo 30 Essência da Natureza | |
Manto-Lunar do Brilho Manta | 13 Esq+242 | Inteligência +6~7 Constituição +9 Tempo de Invocação -6% | 10 Pedras Imortais | 2 Condensação 6 Sílex Sem Nome 3 Sílex Colorido 9 Sílex Antigo 30 Essência da Natureza |
Belzeebu- Mensagens : 55
Data de inscrição : 28/09/2014
Idade : 34
Tópicos semelhantes
» GUIA ARMAS - VALE DA LUA E DO SOL (MOON VALLEY)
» GUIA ARMADURAS DO NIRVANA
» GUIA ARMADURAS DUSK (PALÁCIO DO CREPÚSCULO)
» GUIA VALE DA LUA
» GUIA VALE PRIMORDIAL
» GUIA ARMADURAS DO NIRVANA
» GUIA ARMADURAS DUSK (PALÁCIO DO CREPÚSCULO)
» GUIA VALE DA LUA
» GUIA VALE PRIMORDIAL
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
|
|
Sex Out 03, 2014 3:05 am por Belzeebu
» GUIA ARMAS - VALE DA LUA E DO SOL (MOON VALLEY)
Sex Out 03, 2014 3:03 am por Belzeebu
» GUIA ACESSÓRIOS DUSK (PALÁCIO DO CREPÚSCULO)
Sex Out 03, 2014 2:54 am por Belzeebu
» GUIA ARMADURAS DUSK (PALÁCIO DO CREPÚSCULO)
Sex Out 03, 2014 2:52 am por Belzeebu
» GUIA ARMAS DUSK (PALÁCIO DO CREPÚSCULO)
Sex Out 03, 2014 2:48 am por Belzeebu
» GUIA ARMAS DO NIRVANA
Sex Out 03, 2014 2:34 am por Belzeebu
» GUIA ARMADURAS DO NIRVANA
Sex Out 03, 2014 2:30 am por Belzeebu
» GUIA FORJA DE ITENS NIRVANA (SISTEMA DE REFORMULAÇÃO)
Sex Out 03, 2014 2:25 am por Belzeebu
» GUIA NIRVANA CASTERS - NIRVANA MÁGICO
Sex Out 03, 2014 12:55 am por Belzeebu